用户名:
密 码:
上海到广州往返机票
上海至广州 航班时刻表
    航空公司 航班号 出发机场 到达机场 出发 到达 机型 经停 班期
    中国南方航空(集.. CZ3596 [上海]虹桥国际机场 [广州]新白云国际机场 08:20 10:20 77B 0 1234567
    中国东方航空公司 MU5301 [上海]虹桥国际机场 [广州]新白云国际机场 08:30 10:40 JET 0 1.....7
    上海航空公司 FM9303 [上海]虹桥国际机场 [广州]新白云国际机场 08:35 10:40 757 0 1234567
    上海航空公司 FM9311 [上海]虹桥国际机场 [广州]新白云国际机场 09:30 11:35 767 0 1234567
    中国南方航空(集.. CZ3532 [上海]虹桥国际机场 [广州]新白云国际机场 10:45 13:00 JET 0 1234567
    中国东方航空公司 MU5303 [上海]虹桥国际机场 [广州]新白云国际机场 11:00 13:10 737 0 1234567
    上海航空公司 FM9301 [上海]虹桥国际机场 [广州]新白云国际机场 11:30 13:30 757 0 1234567
    中国南方航空(集.. CZ3524 [上海]虹桥国际机场 [广州]新白云国际机场 12:05 14:00 777 0 1234567
    中国东方航空公司 MU5305 [上海]虹桥国际机场 [广州]新白云国际机场 13:00 15:05 321 0 1234567
    中国南方航空(集.. CZ3538 [上海]虹桥国际机场 [广州]新白云国际机场 13:50 15:55 JET 0 1234567
    上海航空公司 FM9305 [上海]虹桥国际机场 [广州]新白云国际机场 14:30 16:45 757 0 1234567
    中国东方航空公司 MU5307 [上海]虹桥国际机场 [广州]新白云国际机场 14:35 16:50 JET 0 1.....7
    上海航空公司 FM9315 [上海]虹桥国际机场 [广州]新白云国际机场 15:30 17:35 767 0 1.....7
    中国国际航空公司 CA1837 [上海]虹桥国际机场 [广州]新白云国际机场 15:50 18:00 320 0 1234567
    中国东方航空公司 MU5309 [上海]虹桥国际机场 [广州]新白云国际机场 16:05 18:35 738 0 1234567
    中国南方航空(集.. CZ3526 [上海]虹桥国际机场 [广州]新白云国际机场 16:50 19:10 320 0 1234567
    中国东方航空公司 MU5311 [上海]虹桥国际机场 [广州]新白云国际机场 18:15 20:20 733 0 1234567
    上海航空公司 FM9309 [上海]虹桥国际机场 [广州]新白云国际机场 18:30 20:25 757 0 1234567
    中国南方航空(集.. CZ3504 [上海]虹桥国际机场 [广州]新白云国际机场 19:00 21:10 777 0 1234567
    中国南方航空(集.. CZ3614 [上海]浦东国际机场 [广州]新白云国际机场 19:45 22:25 JET 0 1..4.6.
    中国南方航空(集.. CZ3610 [上海]浦东国际机场 [广州]新白云国际机场 20:15 22:25 JET 0 ..3...7
    上海航空公司 FM9307 [上海]虹桥国际机场 [广州]新白云国际机场 20:35 22:30 757 0 1234567
    中国东方航空公司 MU5313 [上海]虹桥国际机场 [广州]新白云国际机场 20:45 22:50 733 0 1234567
    中国南方航空(集.. CZ3548 [上海]虹桥国际机场 [广州]新白云国际机场 21:00 23:00 JET 0 1234567
关于本站 ┊ 网站导航 ┊ 广告服务 ┊ 隐私保护 ┊ 招贤纳士 ┊ 合作伙伴 ┊ 联系方式 ┊ 设为首页加入收藏
地址:北京朝阳区工体东路乙15号展华商务楼210室  加盟QQ:309197776(非定票QQ)
  中国旅行机票网 http://www.cn-trip.com 版权所有@ 2005-2010